공지사항
□ 추진 경위
○ 분리배출 체험교실 공모전 공고(4.18)
○ 공모전 홍보․접수(4.18~12.4)
※ 674건 접수(체험수기 354건, 그림그리기 316건, 교사 4건)
○ 예비심사(12.6~7)
○ 본심사(12.8)
□ 시상계획
구분 | 시상내역 | 인원 | 상품 | 표창 | |
공모전 참가학생 | 대상 | 1 | 문화상품권 20만원 | 협회장상 | |
최우수상 | 체험수기 | 5 | 문화상품권 10만원 | ||
그림그리기 | 5 | ||||
우수상 | 체험수기 | 8 | 문화상품권 5만원 | ||
그림그리기 | 9 | ||||
장려상 | 체험수기 | 12 | 문화상품권 3만원 | ||
그림그리기 | 13 | ||||
공모전 참가교사 | 우수교사상 | 1 | 문화상품권 10만원 | ||
분리배출 강사 | 우수강사상 | 2 | 문화상품권 5만원 |
※ 분야별(체험수기, 그림그리기) 접수된 건수 및 작품수준 등에 따라 시상내역 조정
* 자세한 사항은 붙임문서를 참고하시기 바랍니다.