시도 | 매립 | 소각 | 음식물 | 선별장 | 기타 | 계 |
서울 | 5 | 4 | 15 | 26 | 50 | |
부산 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 31 |
대구 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
인천 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 25 |
광주 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | |
대전 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
울산 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
세종 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
경기 | 9 | 26 | 21 | 28 | 36 | 120 |
강원 | 24 | 15 | 6 | 16 | 9 | 70 |
충북 | 13 | 11 | 4 | 8 | 2 | 38 |
충남 | 15 | 10 | 8 | 13 | 3 | 49 |
전북 | 14 | 3 | 3 | 12 | 8 | 40 |
전남 | 62 | 53 | 7 | 20 | 22 | 164 |
경북 | 34 | 18 | 7 | 22 | 12 | 93 |
경남 | 26 | 17 | 9 | 20 | 17 | 89 |
제주 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 26 |
합계 | 218 | 178 | 83 | 187 | 164 | 832 |
* 기타시설 :적환장,압축,파쇄,건조,고형화 등 처리시설
* 음식물/선별장: 폐기물처리 시설 설치운영실태평가 대상 시설에 한정(한국환경공단,2019)