자원순환 자료실
Ⅱ. 제조 및 사용 현황
1. 제조 및 사용시설 현황
(단위 : 개소) | |||||||||
구 분 | 제조시설 | 사용시설 | 수입 업체 | ||||||
계 | 운영중 | 당기 폐업 | 계 | 운영중 | 당기 폐업 | ||||
공공 | 민간 | 공공 | 민간 | ||||||
2016년 | 246 | 23 | 207 | 16 | 146 | 3 | 135 | 8 | 26 |
2017.6월 | 241 | 24 | 213 | 4 | 147 | 3 | 140 | 4 | 34 |
* 2017년 상반기 중에 폐업한 사업장 포함하여 작성
2. 고형연료제품 공급현황
(단위 : 톤) | |||||||
구 분 | 계 | SRF | Bio-SRF | ||||
소계 | 국내제조 | 소계 | 국내 제조 | 해외 수입 | |||
공공 | 민간 | ||||||
2016년 | 3,369,027 | 1,057,843 | 304,856 | 752,987 | 2,311,184 | 865,047 | 1,446,137 |
2017.6월 | 1,909,590 | 675,679 | 217,139 | 458,540 | 1,233,911 | 662,106 | 571,805 |
* SRF : 생활폐기물, 폐합성수지, 폐합성섬유류, 폐고무, 폐타이어 등 * Bio-SRF : 폐지류, 농업폐기물, 폐목재, 식물성잔재물, 초본류 등 |
□ 고형연료제품 국내제조량
- 제조시설 원재료 반입량
(단위 : 톤) | |||||||
구 분 | 반입량 | SRF | Bio-SRF | ||||
생활폐기물 | 폐합성수지 | 폐합성섬유 | 폐고무류 | 폐타이어 | 폐목재류 | ||
2016년 | 2,621,493 | 555,798 | 988,781 | 17,425 | 1,258 | 116,662 | 941,570 |
2017.6월 | 2,217,282 | 383,520 | 1,030,558 | 12,679 | 1,427 | 82,006 | 707,092 |
- 공공․민간 제조량
(단위 : 톤) | |||||||
구 분 | 제조량 | SRF | Bio-SRF | ||||
소계 | 공공 |