자료: 2024년 영농폐기물조사(한국환경공단,2025)
(단위: 톤)
| 연도 | 계 | 하우스용 LDPE | 멀칭용 LDPE | HDPE | 기타 (PVC,EVA,PO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 319,194 | 48,093 | 153,790 | 96,369 | 20,942 |
| 2022 | 328,454 | 42,399 | 165,121 | 94,786 | 26,148 |
| 2023 | 290,017 | 32,587 | 150,724 | 88,410 | 18,297 |
| 2024 | 290,989 | 31,755 | 152,084 | 88,624 | 18,524 |
(단위: 톤)
(단위: 개)
| 연도 | 계 | 플라스틱 | 봉지류 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 74,314,192 | 54,799,644 | 19,514,548 |
| 2022 | 75,649,554 | 56,523,463 | 19,126,091 |
| 2023 | 73,822,258 | 56,116,308 | 17,705,950 |
| 2024 | 85,758,471 | 63,284,565 | 22,473,906 |
(단위: 개)
(단위: 톤)
| 연도 | 계 | 하우스용 LDPE | 멀칭용 LDPE | HDPE | 기타 (PVC,EVA,PO) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | |
| 2021 | 202,791 | 196,826 | 373 | - | 101,645 | - | 100,611 | - | 162 | - |
| 2022 | 203,509 | 180,410 | 323 | - | 97,886 | - | 105,044 | - | 256 | - |
| 2023 | 200,903 | 250,398 | 368 | - | 98,136 | - | 102,342 | - | 58 | - |
| 2024 | 202,968 | 220,694 | 286 | - | 99,934 | - | 102,711 | - | 37 | - |
(단위: 톤)
(단위: 톤)
(단위: 개)
| 연도 | 계 | 유리 | 플라스틱 | 봉지류 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | |
| 2021 | 76,343,826 | 79,448,900 | 3,990 | 3,660 | 56,615,312 | 59,730,560 | 19,724,524 | 19,714,680 |
| 2022 | 71,336,974 | 79,244,020 | 7,080 | 2,760 | 54,014,896 | 56,958,400 | 17,314,998 | 22,282,860 |
| 2023 | 76,598,624 | 81,323,910 | 7,764 | 15,090 | 56,347,824 | 60,208,160 | 20,243,036 | 21,100,660 |
| 2024 | 85,122,754 | 86,777,150 | 2,280 | 3,450 | 62,701,776 | 64,004,160 | 22,418,698 | 22,769,540 |
(단위: 개)
(단위: 개)
※ 이전년도 자료는 자원순환마루(https://www.recycling-info.or.kr/)에서 확인가능