자료: 2023년 영농폐기물조사(2024, 한국환경공단)
(단위: 톤)
| 연도 | 계 | 하우스용 LDPE | 멀칭용 LDPE | HDPE | 기타 (PVC,EVA,PO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 307,157 | 53,589 | 156,422 | 81,516 | 15,630 |
| 2021 | 319,194 | 48,093 | 153,790 | 96,369 | 20,942 |
| 2022 | 328,454 | 42,399 | 165,121 | 94,786 | 26,148 |
| 2023 | 290,017 | 32,587 | 150,724 | 88,410 | 18,297 |
(단위: 톤)
(단위: 개)
| 연도 | 계 | 플라스틱 | 봉지류 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 70,392,039 | 51,121,796 | 19,270,243 |
| 2021 | 74,314,192 | 54,799,644 | 19,514,548 |
| 2022 | 75,649,554 | 56,523,463 | 19,126,091 |
| 2023 | 73,822,258 | 56,116,308 | 17,705,950 |
(단위 : 톤)
(단위: 톤)
| 연도 | 계 | 하우스용 LDPE | 멀칭용 LDPE | HDPE | 기타 (PVC,EVA,PO) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | |
| 2020 | 195,191 | 205,894 | 6 | - | 98,223 | - | 96,791 | - | 171 | - |
| 2021 | 202,791 | 196,826 | 373 | - | 101,645 | - | 100,611 | - | 162 | - |
| 2022 | 203,509 | 180,410 | 323 | - | 97,886 | - | 105,044 | - | 256 | - |
| 2023 | 200,903 | 161,193 | 368 | - | 98,136 | - | 102,342 | - | 58 | - |
(단위: 톤)
(단위: 톤)
(단위: 개)
| 연도 | 계 | 유리 | 플라스틱 | 봉지류 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | 수거 | 재활용 | |
| 2020 | 67,440,593 | 63,906,016 | 2,565 | 5,724 | 49,235,184 | 45,747,680 | 18,202,844 | 18,152,612 |
| 2021 | 76,343,826 | 79,448,900 | 3,990 | 3,660 | 56,615,312 | 59,730,560 | 19,724,524 | 19,714,680 |
| 2022 | 74,885,454 | 79,244,020 | 9,810 | 2,760 | 55,794,752 | 56,958,400 | 19,080,892 | 22,282,860 |
| 2023 | 81,475,076 | 81,323,910 | 8,550 | 15,090 | 60,055,504 | 60,208,160 | 21,411,022 | 21,100,660 |