home

    환경산업통계조사



    자료: 2024년 환경산업통계조사(기후에너지환경부‧환경산업협회,2025)

    환경산업별 사업체 및 종사자 현황

    • 2024년 기준으로 전국 환경산업 관련 사업체 수는 총 70,815개사로 전년(70,053개사) 대비 1.1% 증가
    환경산업활동(업종)별 사업체 수

    (단위: 개사, %)

    환경산업활동(업종)별 사업체 수
    구 분 2023년도 2024년도 증감률
    업체수 구성비 업체수 구성비
    총계 70,053 100.0 70,815 100.0 1.1
    자원순환 관리 23,233 33.2 24,517 34.6 5.2
    물관리 7,726 11.0 7,736 10.9 0.1
    환경복원 및 복구 792 1.1 770 1.1 -2.8
    기후대응 4,976 7.1 5,485 7.7 9.3
    대기관리 3,149 4.5 3,214 4.5 2.0
    환경 안전·보건 3,472 5.0 3,728 5.3 6.9
    지속가능 환경·자원 19,982 28.5 18,253 25.8 -9.5
    환경지식·정보·감시 6,725 9.6 7,112 10.0 5.4


    (단위 : 개사)

    환경산업 종사자 수

    • 2024년 기준 환경산업체의 총 종사자수는 1,196,650명이며, 이 중 환경부문 종사자수는 508,879명으로 총 종사자의 42.5%를 차지함
    환경산업활동별 종사자

    (단위: 명, %)

    환경산업활동별 종사자
    구 분 2023년도 2024년도 증감률
    전체 환경부분 구성비 전체 환경부분 구성비
    전체 1,194,041 507,335 100.0 1,196,650 508,879 100.0 3.8
    자원순환 관리 403,482 182,155 35.9 410,336 183,101 36.0 3.6
    물관리 159,544 89,521 17.6 159,723 89,647 17.6 3.5
    환경복원 및 복구 13,267 6,536 1.3 13,116 6,544 1.3 6.3
    기후대응 70,563 23,431 4.6 72,036 23,805 4.7 4.8
    대기관리 69,343 28,398 5.6 70,225 28,472 5.6 6.0
    환경 안전·보건 73,409 27,767 5.5 71,882 27,857 5.5 1.3
    지속가능 환경·자원 289,500 115,668 22.8 282,669 115,547 22.7 4.2
    환경지식·정보·감시 114,932 33,858 6.7 116,663 33,906 6.7 3.9


    (단위 : 명)

    환경산업 매출액

    • 2024년 기준으로 환경산업체의 총매출액은 739조 4,705억 원이며, 이 중 환경부문 매출액은 108조 6,764억 원으로 총매출액 대비 14.7%를 차지함
    • 환경부문 매출액은 전년 대비 1.2%(약 1조 3천억 원) 증가하며 성장 기조를 유지했으나, 지속적인 대내외 경제 여건의 불확실성이 완만한 상승폭에 영향을 미친 것으로 추정됨
    • 2024년 기후에너지환경부 주요 정책 기조인 '국민 안전(물)'과 '순환경제 활성화'와 연관된 분야는 양호한 흐름인 반면, 민간 경기와 밀접한 분야는 조정 국면을 가지고 있는 것으로 추정됨
      • (8대 매체) '환경복원 및 복구', '지속가능 환경·자원'을 제외한 모든 매체에서 작년 대비 증가했으며, 특히 '환경지식 정보·감시(4.6%)' 분야에서 증가율이 높게 나타남
    환경산업 매출액

    (단위: 억원, %)

    환경산업 매출액
    구 분 2023년도 2024년도 증감률
    전체 환경부분 구성비 전체 환경부분 구성비
    전체 7,192,367 1,073,632 100.0 7,394,705 1,086,764 100.0 100.0
    자원순환 관리 2,398,394 318,886 29.7 2,688,322 323,790 29.8 0.7
    물관리 1,029,191 274,030 25.5 1,179,073 276,937 25.5 3.0
    환경복원 및 복구 68,300 10,762 1.0 26,509 10,433 1.0 0.9
    기후대응 556,497 36,065 3.4 130,139 37,759 3.5 -0.1
    대기관리 439,187 59,595 5.6 165,729 60,384 5.6 2.2
    환경 안전·보건 320,459 89,143 8.3 308,630 91,597 8.4 1.0
    지속가능 환경·자원 1,247,937 205,795 19.2 1,887,948 202,722 18.7 3.5
    환경지식·정보·감시 1,132,401 79,356 7.4 1,008,356 83,142 7.7 3.9


    (단위: 억원)

    자료 다운로드