자료: 2024년 환경산업통계조사(기후에너지환경부‧환경산업협회,2025)
(단위: 개사, %)
| 구 분 | 2023년도 | 2024년도 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 구성비 | 업체수 | 구성비 | ||
| 총계 | 70,053 | 100.0 | 70,815 | 100.0 | 1.1 |
| 자원순환 관리 | 23,233 | 33.2 | 24,517 | 34.6 | 5.2 |
| 물관리 | 7,726 | 11.0 | 7,736 | 10.9 | 0.1 |
| 환경복원 및 복구 | 792 | 1.1 | 770 | 1.1 | -2.8 |
| 기후대응 | 4,976 | 7.1 | 5,485 | 7.7 | 9.3 |
| 대기관리 | 3,149 | 4.5 | 3,214 | 4.5 | 2.0 |
| 환경 안전·보건 | 3,472 | 5.0 | 3,728 | 5.3 | 6.9 |
| 지속가능 환경·자원 | 19,982 | 28.5 | 18,253 | 25.8 | -9.5 |
| 환경지식·정보·감시 | 6,725 | 9.6 | 7,112 | 10.0 | 5.4 |
(단위 : 개사)
(단위: 명, %)
| 구 분 | 2023년도 | 2024년도 | 증감률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 환경부분 | 구성비 | 전체 | 환경부분 | 구성비 | ||
| 전체 | 1,194,041 | 507,335 | 100.0 | 1,196,650 | 508,879 | 100.0 | 3.8 |
| 자원순환 관리 | 403,482 | 182,155 | 35.9 | 410,336 | 183,101 | 36.0 | 3.6 |
| 물관리 | 159,544 | 89,521 | 17.6 | 159,723 | 89,647 | 17.6 | 3.5 |
| 환경복원 및 복구 | 13,267 | 6,536 | 1.3 | 13,116 | 6,544 | 1.3 | 6.3 |
| 기후대응 | 70,563 | 23,431 | 4.6 | 72,036 | 23,805 | 4.7 | 4.8 |
| 대기관리 | 69,343 | 28,398 | 5.6 | 70,225 | 28,472 | 5.6 | 6.0 |
| 환경 안전·보건 | 73,409 | 27,767 | 5.5 | 71,882 | 27,857 | 5.5 | 1.3 |
| 지속가능 환경·자원 | 289,500 | 115,668 | 22.8 | 282,669 | 115,547 | 22.7 | 4.2 |
| 환경지식·정보·감시 | 114,932 | 33,858 | 6.7 | 116,663 | 33,906 | 6.7 | 3.9 |
(단위 : 명)
(단위: 억원, %)
| 구 분 | 2023년도 | 2024년도 | 증감률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 환경부분 | 구성비 | 전체 | 환경부분 | 구성비 | ||
| 전체 | 7,192,367 | 1,073,632 | 100.0 | 7,394,705 | 1,086,764 | 100.0 | 100.0 |
| 자원순환 관리 | 2,398,394 | 318,886 | 29.7 | 2,688,322 | 323,790 | 29.8 | 0.7 |
| 물관리 | 1,029,191 | 274,030 | 25.5 | 1,179,073 | 276,937 | 25.5 | 3.0 |
| 환경복원 및 복구 | 68,300 | 10,762 | 1.0 | 26,509 | 10,433 | 1.0 | 0.9 |
| 기후대응 | 556,497 | 36,065 | 3.4 | 130,139 | 37,759 | 3.5 | -0.1 |
| 대기관리 | 439,187 | 59,595 | 5.6 | 165,729 | 60,384 | 5.6 | 2.2 |
| 환경 안전·보건 | 320,459 | 89,143 | 8.3 | 308,630 | 91,597 | 8.4 | 1.0 |
| 지속가능 환경·자원 | 1,247,937 | 205,795 | 19.2 | 1,887,948 | 202,722 | 18.7 | 3.5 |
| 환경지식·정보·감시 | 1,132,401 | 79,356 | 7.4 | 1,008,356 | 83,142 | 7.7 | 3.9 |
(단위: 억원)